رياضة

أولمبياد طوكيو.. جدول الميداليات مع الترتيب

في ما يلي جدول الميداليات المسجلة إلى غاية اليوم الأحد، ضمن دورة الألعاب الأولمبية الصيفية التي تتواصل إلى غاية الثامن من الشهر الداري بطوكيو.

ذهبية ـ فضية ـ برونزية ـ المجموع

الصين 24 14 13 51

الولايات المتحدة 20 23 16 59

اليابان 17 5 9 31

استراليا 14 3 14 31

اللجنة الأولمبية الروسية 12 19 13 44

بريطانيا 10 10 12 32

فرنسا 5 10 6 21

كوريا الجنوبية 5 4 8 17

ايطاليا 4 8 15 27

هولندا 4 7 6 17

المانيا 4 4 11 19

نيوزيلندا 4 3 4 11

الجمهورية التشيكية 4 3 1 8

كندا 3 4 7 14

سويسرا 3 4 5 12

كرواتيا 3 2 2 7

تايبي الصينية 2 4 4 10

البرازيل 2 3 5 10

المجر 2 2 2 6

سلوفينيا 2 1 1 4

الاكوادور 2 0 0 2

قطر 2 0 0 2

كوسوفو 2 0 0 2

اسبانيا 1 3 3 7

جورجيا 1 3 1 5

السويد 1 3 0 4

رومانيا 1 3 0 4

فنزويلا 1 3 0 4

جنوب افريقيا 1 2 0 3

سلوفاكيا 1 2 0 3

هونغ كونغ 1 2 0 3

النمسا 1 1 3 5

الدنمارك 1 1 2 4

صربيا 1 1 2 4

النروج 1 1 1 3

بلجيكا 1 1 1 3

جامايكا 1 1 1 3

بولندا 1 1 0 2

تونس 1 1 0 2

اسرائيل 1 0 2 3

ايرلندا 1 0 2 3

تركيا 1 0 2 3

استونيا 1 0 1 2

اوزباكستان 1 0 1 2

بيلاروس 1 0 1 2

فيجي 1 0 1 2

اثيوبيا 1 0 0 1

الفيليبين 1 0 0 1

اليونان 1 0 0 1

ايران 1 0 0 1

برمودا 1 0 0 1

تايلاندا 1 0 0 1

لاتفيا 1 0 0 1

كولومبيا 0 2 1 3

جمهورية الدومينيكان 0 2 0 2

اوكرانيا 0 1 5 6

اندونيسيا 0 1 2 3

مونغوليا 0 1 2 3

البرتغال 0 1 1 2

الهند 0 1 1 2

اوغندا 0 1 1 2

سان مارينو 0 1 1 2

كوبا 0 1 1 2

الاردن 0 1 0 1

بلغاريا 0 1 0 1

تركمنستان 0 1 0 1

مقدونيا 0 1 0 1

المكسيك 0 0 3 3

كازاخستان 0 0 3 3

اذربيجان 0 0 2 2

مصر 0 0 2 2

الارجنتين 0 0 1 1

الكويت 0 0 1 1

كوت ديفوار 0 0 1 1

فنلندا 0 0 1 1

ماليزيا 0 0 1 1

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى