اقتصاد

أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدرهم

في ما يلي أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدرهم،الأربعاء، حسب بنك المغرب:

العملات الشراء البيع
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 أورو 10,2619 …. 11,9259

1 دولار أمريكي 8,75210 …. 10,1713

1 دولار كندي 6,53290 …. 7,59230

1 جنيه استرليني 11,2170 …. 13,0350

100 كرونة دنماركية 137,810 …. 160,150

100 كرونة نرويجية 92,5830 …. 107,600

100 كرونة سويدية 97,3380 …. 113,120

1 فرنك سويسري 9,49330 …. 11,0330

100 ين ياباني 8,28330 ….. 9,62650

1 دينار كويتي 28,5590 …. 33,1910

1 ريال سعودي 2,33340 …. 2,71180

1 درهم إماراتي 2,38270 …. 2,76910

1 دينار بحريني 23,2030 … 26,9650

1 جنيه جبل طارق 11,2390 … 13,0610

1 ريال عماني 22,7330 … 26,4190

1 ريال قطري 2,40320 …. 2,79300

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى