اقتصاد

أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدرهم

في ما يلي أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدرهم، لليوم الأربعاء 1 دجنبر 2021، حسب بنك المغرب:

العملة – الشراء – البيع
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 أورو 10.1273 ……… 11.7695

1 دولار أمريكي 8.9416 …. 10.3916

1 دولار كندي 7.012 ….. 8.149

1 جنيه استيرليني 11.909 …. 13.841

1 جنيه جبل طارق 11.918 ….. 13.85

1 فرنك سويسري 9.7254 …. 11.303

100 كرونة دنماركية 136.18 …. 158.26

100 كرونة سويدية 99.142 …. 115.22

100 كرونة نرويجية 98.956 …. 115

1 ريال سعودي 2.3834 …. 2.77

1 دينار كويتي 29.555 …. 34.347

1 درهم إماراتي 2.4343 …. 2.8291

1 ريال قطري 2.4558 …. 2.854

1 دينار بحريني 23.718 ….. 27.564

100 ين ياباني 7.8795 ….. 9.1573

1 ريال عماني 23.225 ….. 26.991

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى