اقتصاد

أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدرهم

في ما يلي أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدرهم، لليوم الأربعاء 29 شتنبر 2021، حسب بنك المغرب:

العملات ـ الشراء ـ البيع
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 أورو 10,2440 …. 11,9052

1 دولار أمريكي 8,77660 …. 10,1998

1 دولار كندي 6,92380 …. 8,0466

1 جنيه استرليني 11,8850 …. 13,8130

1 جنيه جبل طارق 11,8820 ….. 13,8080

1 فرنك سويسري 9,44800 ….. 10,9800

100 كرونة دنماركية 137,760 ….. 160,100

100 كرونة سويدية 100,580 ….. 116,900

100 كرونة نرويجية 101,280 …. 117,700

1 ريال سعودي 2,33970 …. 2,71910

1 دينار كويتي 29,1190 …. 33,8410

1 درهم إماراتي 2,38940 …. 2,77680

1 ريال قطري 2,40980 …… 2,80060

1 دينار بحريني 23,2800….. 27,0560

100 ين ياباني 7,88690 ….. 9,16590

1 ريال عماني 22,7970 ….. 26,4930

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى