اقتصاد

أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدرهم

في ما يلي أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدرهم، اليوم الأربعاء، حسب بنك المغرب:

العملات ــ الشراء ــ البيع
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 أورو 10,3937 … 12,0791

1 دولار أمريكي 8,56570 …. 9,95470

1 دولار كندي 7,08670 ….. 8,23590

1 جنيه استرليني 12,1160 …. 14,0800

1 جنيه جبل طارق 12,1060 ….. 14,0700

1 فرنك سويسري 9,46920 ….. 11,0050

100 كرونة دنماركية 139,790…. 162,450

100 كرونة سويدية 102,760 …. 119,420

100 كرونة نرويجية 103,610 …. 120,410

1 ريال سعودي 2,28400 …. 2,65440

1 دينار كويتي 28,4670 ….. 33,0830

1 درهم إماراتي 2,33190 …. 2,71010

1 ريال قطري 2,33840 ….. 2,71760

1 دينار بحريني 22,7210 …. 26,4050

100 ين ياباني 87730 …. 9,15470

1 ريال عماني 22,2490 …. 25,8570

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى