اقتصاد

أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدرهم

في ما يلي أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدرهم، اليوم الأربعاء، حسب بنك المغرب:

العملات ــ الشراء ــ البيع
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 أورو 10,3125 …. 11,9849

1 دولار أمريكي 8,67910 …. 10,0865

1 دولار كندي 6,85290 ….. 7,96410

1 جنيه إسترليني 12,0420 ….. 13,9940

1 جنيه جبل طارق 12,0380 …. 13,9900

1 فرنك سويسري 9,33880 …. 10,8530

100 كرونة دنماركية 138,680 …. 161,160

100 كرونة سويدية 101,920 ….. 118,440

100 كرونة نرويجية 102,180 …. 118,760

1 ريال سعودي 2,31360 …. 2,68880

1 دينار كويتي 28,6440 …. 33,2900

1 درهم إماراتي 2,36280 …. 2,74600

1 ريال قطري 2,36940 ….. 2,75360

1 دينار بحريني 23,0160 …. 26,7480

100 ين ياباني 7,97860 …. 9,27240

1 ريال عماني 22,5730 …. 26,2330

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى