اقتصاد

أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدرهم

في ما يلي أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدرهم، اليوم الأربعاء، حسب بنك المغرب:

العملات ــ الشراء ــ البيع
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 أورو 10,3816 …. 12,0650

1 دولار أمريكي 8,58340 …. 9,97520

1 دولار كندي 6,80570 ….. 7,90930

1 جنيه إسترليني 12,0030 ….. 13,9490

1 جنيه جبل طارق 11,9780 …. 13,9200

1 فرنك سويسري 9,38320 …. 10,9050

100 كرونة دنماركية 139,600 …. 162,240

100 كرونة سويدية 102,520 ….. 119,140

100 كرونة نرويجية 101,560 …. 118,040

1 ريال سعودي 2,28840 …. 2,65940

1 دينار كويتي 28,3650 …. 32,9650

1 درهم إماراتي 2,33670 …. 2,71570

1 ريال قطري 2,35670 ….. 2,73890

1 دينار بحريني 22,7560 …. 26,4460

100 ين ياباني 8,03540 …. 9,33840

1 ريال عماني 22,2940 …. 25,9100

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى